Amasya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
		Aşağıda Amasya’daki liselerin 2024 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları yer almaktadır. Veriler, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. 2025 LGS taban puanları açıklandığında liste hızla güncellenecek; en doğru ve güncel bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
| Okul Adı | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Yabancı Dili | Kontenjan | 
|---|---|---|---|---|
| Amasya / Merkez / Macit Zeren Fen Lisesi | 4,556,564 | 3,47 | İngilizce | 30+1 | 
| Amasya / Merzifon / Merzifon Fen Lisesi | 4,487,025 | 4,43 | İngilizce | 60+2 | 
| Amasya / Suluova / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | 4,331,582 | 6,87 | İngilizce | 30+1 | 
| Amasya / Merkez / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 4,174,507 | 9,58 | İngilizce | 30+1 | 
| Amasya / Merkez / Amasya Anadolu Lisesi | 3,911,716 | 14,62 | İngilizce | 30+1 | 
| Amasya / Merkez / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi | 3,793,136 | 17,11 | İngilizce | 30+1 | 
| Amasya / Suluova / Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 3,262,162 | 30,14 | İngilizce | 30+1 | 
| Amasya / Suluova / Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 3,222,728 | 31,26 | İngilizce | 30+1 | 
| Amasya / Merzifon / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2,948,814 | 39,82 | İngilizce | 30+1 | 
| Amasya / Merzifon / Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 2,717,698 | 48,68 | İngilizce | 30+1 | 
| Amasya / Merkez / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 2,696,124 | 49,59 | İngilizce | 60+2 | 
| Amasya / Merkez / Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 2,391,532 | 65,14 | İngilizce | 90+3 | 
| Amasya / Merkez / Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 2,209,731 | 76,84 | İngilizce | 30+1 | 
| Amasya / Merkez / Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | 1,879,006 | 96,06 | İngilizce | 90+3 | 
| Amasya / Taşova / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 1,810,619 | 97,89 | İngilizce | 24+1 | 
| Amasya / Merzifon / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 1,740,151 | 99 | İngilizce | 150+5 | 
